Reyneke Cornerstone BIO 2019
- Reyneke Wines
- Red wine - dry
- South Africa - Stellenbosch
- Cabernet Sauvignon - blend
€22.95*
No longer available
Information about "Reyneke Cornerstone BIO 2019"
The Reyneke Cornerstone presents itself from
This text has been automatically translated.
Das Traubengut wurde Bund für Bund sowie Beere füt Beere mit groβer Sorgfalt ausgelesen und anschlieβend int Nomblot-Beton-Tanks vergoren. Nach Abschluss der alkohlischen Fermentierung reifte der Wein 18 Monate lang in französischen Eichenfässern, von denen 30% Neuholz sowie 70% zweit- sowie drittbelegtes Holz ausmachten.
| Main grape varietal: | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Taste: | dry |
| Wine region: | Stellenbosch |
| bottle closure: | cork |
| bottle size [liter]: | 0,75 |
| certification labels: | Organic |
| country of origin: | South Africa |
| fairtrade | organic | vegan: | Bio DE-ÖKO-006 |
| single varietal / blend: | blend |
| vinification and maturation: | Barrique |
| vintage: | 2019 |
| wine type: | Red wine |
| Alcohol concentration [Vol%]: | 13.5 |
|---|---|
| Residual sugar [g/l] | 1.6 |
| pH-value | 3.52 |
| Acid content [g/l] | 5.8 |
| Legal drinking age | 16 |
|---|---|
| Distributor | Peter Riegel Weinimport GmbH, Steinäcker 12, 78359 Orsingen |
| Grape varietals | 563% Cabernet Sauvignon, 36% Cabernet Franc, 1% Merlot |
| Storable up to (at perfect conditions) | 2025 |
| Winemaker | Nuschka de Vos |
- John Platter: 4 Sterne / 91 Punkte
- Jahrgang 2017 - John Platter: 4 Sterne
- Jahrgang 2017 - Tim Atkin 2020: 92 Punkte
- Jahrgang 2018: John Platter: 4 Sterne
- Jahrgang 2018: Tim Atkin: 93 Punkte
- Jahrgang 2018: Neal Martin/Vinous: 95 Punkte