Spier Signature Red 2023
- Spier
- Red wine - dry
- South Africa - Western Cape
- Shiraz/Syrah
- John Platter: 3.5 Sterne / 85 Punkte
- Winemagazine South Africa 2024: 91 Punkte
€6.95*
Product information "Spier Signature Red 2023"
Der Spier Signature Red ist eine harmonische Cuvée aus 55% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot und 15% Shiraz. Aromen von Himbeere, schwarzer Johannisbeere und Brombeere, unterstützt von schwarzem Pfeffer und dezenten Eichenholzgewürzen, umgarnen die Sinne. Ein gut ausgewogener, mittelkräftiger Wein mit einem geschmeidigen und samtigen Abgang.
Nach der Gärung wurden 20 % des Weins für acht bis zehn Monate in französischen Eichenfässern ausgebaut; der Rest reifte in Edelstahltanks mit französischen Eichenholzstaven, um das Geschmacksprofil und die Länge des Weins zu ergänzen. Am Ende der Reifung wurde der Wein verschnitten.
| Alcohol % Vol: | 13.5, 13.65 |
|---|---|
| acidity [g/l]: | 5.7 |
| age restriction: | from 16 years |
| allergens: | contains sulfite |
| bottle closure: | screw cap |
| bottle size [liter]: | 0,75 |
| country of origin: | South Africa |
| distributor: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| grape varietals: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz/Syrah |
| main grape varietal: | Cabernet Sauvignon |
| optimal drinking window (under ideal storage conditions): | 2026, 2027 |
| pH value: | 3.62 |
| ratings: | John Platter 3.5 Sterne, Winemag 91/100 |
| recommended dishes: | Charcuterie, Gerichte auf Tomatenbasis, Gourmet Burger, Moussaka, Rindereintopf, Suppen, pasta |
| residual sugar: | 3.6 |
| serving temperature: | 16.-18 |
| single varietal / blend: | blend |
| type of bottling: | Bottle |
| vinification and maturation: | Barrique, steel barrel with chips or stave ) |
| vintage: | 2023 |
| wine and food pairings: | Käse, Pasta, Rind, Vegetarisch |
| wine colour: | red |
| winemaker: | Heidi Dietstein |
| wine region: | Western Cape |
| wine style: | dry |
| wine type: | Red wine |
Login
| Ingredients | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Kohlendioxid, Säureregulatoren: Weinsäure, Äpfelsäure; Konservierungsmittel |
|---|---|
| Carbs | 1.6 g |
| Sugar | <0.5 g |
| Nutrition allergens | Enthält Sulfite |